![]() |
XV TROFEO TABARCA
CIUDAD DE ALICANTE 09/07/2010 - 11/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 3 Hasta la Clase : RI 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP9931 | LEAN & MEAN | DOMINIQUE F. LUNA TUDELA | DOMINIQUE F. LUNA | C.N. DENIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | ESP7577 | PEŅISCOLA - MASCARAT | JOSE LUIS FRANCES BOU | JOSE LUIS FRANCES | U.P.V. | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 6.5 |
| 3 | FRA7611 | DEMOŅO DOJO | JERONIMO CARTAGENA GARCIA | FDO. ANTON | R.C.N. TORREVIEJA | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 14.5 |
| 4 | ESP8697 | ENEWTEC | INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2007 SL | FRANCISCO MIGUEL G. | LA ISLETA | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 15.5 |
| 5 | ESP3100 | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | PEDRO J. ANTON | R.C.R.ALICANTE | 10 | 5 | 1 | 3 | 19 |
| 6 | ESP4043 | ANTAVIANA III | LOOP MACHINA S.L. | MARC RENDA | C.N. SANTA POLA | 8 | 10 | 0.5 | 5 | 23.5 |
| 7 | ESP3045 | KAI | MAXIMO CATURLA PUEBLA | MAXIMO CATURLA | R.C.R. Alicante | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 |
| 8 | ESP7393 | TIGER TURF | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R. Alicante | 5 | 7 | 4.5 | 9 | 25.5 |
| 9 | ESP7225 | BELLA CREOLA | EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS SL | MANUEL ORTIN | C.N. EL ESTACIO | 9 | 9 | 3 | 7 | 28 |
| 10 | ESP1784 | MK 3 | RAFAEL MORAN FLAQUER | RAFAEL MORAN | C.N. SANTA POLA | 7 | 8 | 7.5 DSQ |
15 DSQ |
37.5 |
| 11 | ESP9267 | YUU | ARTEMIO PAYA ROMA | ARTEMIO PAYA | R.C.R. Alicante | 15 DNC |
15 DNC |
5 | 10 | 45 |
| 12 | ESP6514 | PEU | RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAŅAS | RAMON HERNANDEZ | R.C.R. Alicante | 11 | 15 DNC |
7.5 DNC |
15 DNC |
48.5 |
| 13 | ESP2174 | MACHAQUITO I | SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | SANTOS JIMENEZ | C.N.ESTACIO | 15 DNC |
15 DNC |
7.5 DNC |
15 DNC |
52.5 |
| 14 | ESP5588 | BLUE OSCAR | ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ | ERNESTO HERNANDEZ | R.C.R. Alicante | 15 DNC |
15 DNC |
7.5 DNC |
15 DNC |
52.5 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FV18-65N4 | Fecha : 10/07/2010 20:09:30 |