XVI TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE

DEL 7 AL 10 DE JULIO DE 2011

07/07/2011 - 10/07/2011

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI CLUB

Ord N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año Eslora TCF_L SPM_M TCF_M
1 ESP9539 RI 0 CAM FERNANDO LEON / FRANCISCO SANCHEZ BC-52 2010 15.85 1.3100 471.1 1.3755
2 ESP5500 RI 1 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA FIRST 47.7 1999 14.50 0.9681 592.0 1.0946
3 ESP5663 RI 1 PEGGY CUATRO VICENTE CASTAÑER MARTORELL/CESER CENTURION 61 1992 18.35 1.0040 568.1 1.1406
4 ESP5900 RI 1 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ MF 42 mod. 2009 12.77 0.9663 600.3 1.0795
5 ESP6316 RI 1 EGOA IV LUIS HERNANDEZ SANCHIS PALADIO INVERSION IMX 40 2002 12.10 0.9593 605.4 1.0704
6 ESP6767 RI 1 BRAMASOLE ABIYELAR SL FIRST 47.7 2003 14.50 0.9674 592.9 1.0929
7 ESP6842 RI 1 ICUE IV MILLENIUM-MULTIPROYECTO S.L FARR 42 2003 12.37 0.9762 593.0 1.0927
8 ESP7232 RI 1 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER FIRST 44.7 2004 13.35 0.9648 598.1 1.0834
9 ESP7500 RI 1 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ X-43 LK 2004 12.90 0.9341 614.9 1.0538
10 ESP7667 RI 1 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA CENTURION 40 S 2004 12.33 0.9344 614.9 1.0538
11 ESP8694 RI 1 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO GRAND SOLEIL 40 GTE B&C 2008 12.12 0.9135 624.6 1.0375
12 ESP9143 RI 1 CUADERNOS RUBIO ENRIQUE RUBIO POLO FIRST 45 DK 2009 13.68 0.9925 584.0 1.1096
13 ESP9370 RI 1 TRONKO JOSE MARIA MESEGUER HUERTAS CENTURION 45 DK 2007 13.72 0.9488 604.6 1.0718
14 ESP9689 RI 1 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA FIRST 40 DKBE 2011 12.24 0.9606 603.0 1.0746
15 ESP9699 RI 1 BEZOYA Luis Senís Blasco GRAND SOLEIL 46 S (B&C) M 2011 14.08 1.0397 562.9 1.1512
16 ESP9979 RI 1 PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT PEÑA X-41 2010 12.34 0.9967 585.5 1.1067
17 ESP5033 RI 2 TAJINASTE JAVIER SANTANA FIRST 40.7 REG 1998 11.92 0.9216 623.8 1.0388
18 ESP5121 RI 2 UNIV.POLITEC. VALENCIA José A. Gil Salinas- U.P.Valencia FIRST 40.7 REG 1999 11.92 0.9230 623.1 1.0400
19 ESP5308 RI 2 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO BRU SINERGIA 36 1999 10.97 0.9238 626.9 1.0337
20 ESP6464 RI 2 NEW SISTERS JOSE LUIS OLTRA FERRERO MARIA GRAND SOLEIL 40 DK 2002 11.99 0.9136 627.1 1.0333
21 ESP6790 RI 2 GUAGUANCO Thierry Lallemand FIRST 40.7 REG 2003 11.92 0.9219 623.6 1.0391
22 ESP7072 RI 2 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA DUFOUR 40 2003 12.06 0.9016 634.8 1.0208
23 ESP7084 RI 2 NOTENOM FRANCISCO TORNERO BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK 2004 10.84 0.8818 648.4 0.9994
24 ESP7625 RI 2 TANIT IV-MEDILEVEL MARIA JOSÉ VILA VALERO GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 2010 11.31 0.8961 636.1 1.0187
25 ESP7737 RI 2 BAHIA DE PASAIA PABLO TUDURI LABOA X-37 SPORT 2004 11.34 0.9133 633.4 1.0231
26 ESP7815 RI 2 SHAMAL INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA GRAND SOLEIL 37 BC - MOD 2007 11.31 0.8999 637.5 1.0165
27 ESP8111 RI 2 BLU FERRARI 2 FERRARI SAILING TEAM DEHLER 36 2006 10.97 0.8935 644.6 1.0053
28 ESP8323 RI 2 GRUPO EUROATOMIZADO FRANCISCO JAVIER MAESTRE VELASCO GRAND SOLEIL 40 DK (B&C) 2007 12.12 0.9148 624.8 1.0371
29 ESP8398 RI 2 MINI PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA X-35 2007 10.60 0.9260 628.3 1.0314
30 ESP8413 RI 2 PAJUELIN 13 BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR SALONA 37 LK 2007 11.25 0.8805 648.0 1.0000
31 ESP8438 RI 2 QUIXOTE JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES X-35 2007 10.60 0.9277 627.5 1.0327
32 ESP8471 RI 2 JAZZ TE VALE-PUNTO SOLIDARIO JOSE LUIS MALDONADO DASIT X-35 2007 10.60 0.9225 629.7 1.0291
33 ESP9070 RI 2 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ X-34 2009 10.36 0.8758 653.8 0.9911
34 ESP9438 RI 2 MODARK MODARK SL X-37 SPORT 2008 11.34 0.9015 637.7 1.0162
35 GBR4631 RI 2 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE TRIPP 33 1993 10.02 0.8851 647.2 1.0012
36 ESP2174 RI 3 MACHAQUITO I SANTOS JIMENEZ GONZALEZ X-102 1982 10.00 0.8261 689.7 0.9395
37 ESP3045 RI 3 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA DEHLER 34 1989 10.11 0.8045 709.1 0.9138
38 ESP3100 RI 3 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS CONFORTINA 32 1989 9.44 0.7850 728.4 0.8896
39 ESP4043 RI 3 ANTAVIANA III LOOP MACHINA S.L. FIRST 30 ES 1982 9.65 0.7813 728.6 0.8894
40 ESP5588 RI 3 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ FIRST 31.7 2000 9.49 0.8197 693.1 0.9349
41 ESP5782 RI 3 THAIS III LUIS GUIRAO DE VIERNA RO 330 LK 2000 9.52 0.8295 694.0 0.9337
42 ESP6514 RI 3 PEU RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAÑAS SUN ODYSSEY 40 1999 11.71 0.8565 667.8 0.9704
43 ESP7024 RI 3 VEGA DOS STAR SAIL COSTABLANCA OCEANIS 373 2004 11.25 0.8577 663.6 0.9765
44 ESP7393 RI 3 TIGER TURF JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ DUFOUR 34 2005 10.30 0.8464 671.9 0.9644
45 ESP7577 RI 3 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT DUFOUR 34 2004 10.30 0.8520 669.5 0.9679
46 ESP8697 RI 3 ENEWTEC INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2007 SL FIRST 34.7 LK 2008 9.98 0.8671 666.0 0.9730
47 ESP9267 RI 3 YUU ARTEMIO PAYA ROMA ZERO 6.5 2009 6.50 0.9132 660.0 0.9818
48 ESP3196 RI 4 MANATE FRANCISCO JAVIER ABAD SANTOS FIRST 285 1990 8.42 0.7447 759.9 0.8527
49 ESP3273R RI CLUB ARICAN FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO FURIA 302 1991 9.38 0.7391 762.3 0.8501
50 ESP5448R RI CLUB LAGUN SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ FIRST 31.7 2000 9.49 0.7984 715.1 0.9062
51 ESP6651R RI CLUB HALCON MALTES FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO FIRST 35S5 (FE) 1989 10.44 0.8399 692.9 0.9352
52 ESP7462 RI CLUB JUJU JULIO MADRID SAN MARTIN OCEANIS 323 2004 9.75 0.8176 697.4 0.9292
53 ESP7550 RI CLUB BICHO AL CUADRADO PARCE ET GAUDE S.L. SUN ODYSSEY 54 2005 16.75 0.9711 580.5 1.1163
54 ESP7813 RI CLUB TRUE LOVE 2 CAYETANO VALERO POMARES Wauquiez Pilot Saloon 40 2005 12.48 0.8553 658.3 0.9844
55 ESP8680 RI CLUB FENIX II ANTONIO GIMENEZ RONDA SUN ODYSSEY 42i STD LK 2006 12.59 0.8726 651.7 0.9943
56 ESP8714 RI CLUB AKRA LEUKA JUAN RODRIGUEZ MARIN SUN ODYSSEY 51 1999 14.96 0.8978 630.4 1.0279
57 ESP8871 RI CLUB GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ OCEANIS 31 DK 2008 9.30 0.7923 719.5 0.9006
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.6 VRE1-A5DQ Fecha : 05/07/2011       15:54:52