Crucero
Calendario Crucero
| Fecha | Detalle | |
|---|---|---|
| 10 Enero | TROFEO INICIACIÓN | más info >> |
| 06 Febrero - 07 Febrero | TROFEO ROMAN BONO | más info >> |
| 27 Febrero | TROFEO RUMBO A LAS 200 | más info >> |
| 13 Marzo - 14 Marzo | TROFEO ALDEBARAN | más info >> |
| 11 Abril | TRIANGULO EN LA BAHIA | más info >> |
| 08 Mayo - 09 Mayo | DOS ISLAS A DOS | más info >> |
| 15 Mayo - 16 Mayo | TROFEO CENTENARIO | más info >> |
| 20 Mayo - 22 Mayo | TROFEO PRIMAVERA-ARMADORES | más info >> |
| 12 Junio | TROFEO HOGUERAS-ALICANTE CONTRA EL CANCER | más info >> |
| 08 Julio - 11 Julio | XV TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE | más info >> |
| 31 Julio | TROFEO ADAN Y EVA | más info >> |
| 18 Septiembre - 19 Septiembre | TROFEO ALTURA | más info >> |
| 02 Octubre - 03 Octubre | TROFEO PRESIDENTE | más info >> |
| 17 Octubre | TROFEO OTOÑO | más info >> |
| 18 Diciembre | SEMANA NAUTICA ALICANTE | más info >> |
| 26 Diciembre | TROFEO EL JAMON | más info >> |
TROFEO EL JAMON
FECHA: 26 Diciembre - 26 Diciembre
DESCRIPCION:
Últimas noticias Crucero
crucero · 31/08/2010
El equipo alicantino EvaMarina 2012 patroneado por Joaquín Valero se proclama Campeón de España de Altura. La RFEV ha resuelto...
noticia completa >>crucero · 23/08/2010
‘CAM', ‘TANIT MEDILEVEL', ‘BRUJO' y ‘MELKART' son los ganadores finales en las clases RI-1, RI-2, RI-3 y RI-4,...
noticia completa >>
Galería Crucero
No hay imágenes
Anexos Crucero
Calendario
| << | Septiembre 2010 | >> | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
9 Septiembre
Predicción del tiempo
Jueves, 09 de Septiembre de 2010 - 08:02 +0200
21 ºC
| Humedad: | 49.4 % |
| Velocidad viento: | 6 Nudos |
| Presión: | 1016 mb |
| Punto de rocío: | 10 ºC |
RECREA® digital
Patrocinadores
Colaboradores
EL CLUB
created by
Adoramedia
Real Club de Regatas de Alicante · Muelle Poniente 3 · 03001 Alicante · España ·
Tlf.: 965921250 · Fax: 965228542 ·
info@rcra.es ·38º 20,4' N / 000º 29,2' W





